Heure: 19:00 Date: 2008-09-16 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Plante | CAQC105059 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Reichel Santos | CAQC110419 | 700 |
| 3 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 600 |
| 4 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 500 |
| 5 | Christopher Houle | CAQC112703 | 400 |
| 6 | Val Solt | CAQC102166 | 250 |
| 7 | John Helou | CAQC110041 | 100 |
| 8 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 100 |
| 9 | Karyne Pinard | CAQC112079 | 0 |
| 10 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 90 |
| 11 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 80 |
| 12 | Georges Racine | CAQC103582 | 80 |
| 13 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 70 |
| 14 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 70 |
| 15 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 60 |
| 16 | Eric Carriere | CAQC104858 | 60 |
| 17 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 50 |
| 18 | Red Ryan | CAQC108847 | 50 |
| 19 | Joelle Menard | CAQC112463 | 40 |
| 20 | Martin Demers | CAQC100270 | 40 |
| 21 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 30 |
| 22 | Claude Dupont | CAQC107618 | 30 |
| 23 | Paul Ethier | CAQC107013 | 20 |
| 24 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 20 |
| 25 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| 26 | Line Levesque | CAQC101296 | 10 |
| 27 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 28 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 10 |
| 29 | Stephanie Mercier | CAQC113886 | 0 |
| 30 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| Tirage | Martin Demers | CAQC100270 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape