Heure: 22:15 Date: 2008-09-16 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 70 |
| 3 | Richard Baril | CAQC100062 | 60 |
| 4 | Patrick Riberdy | CAQC103992 | 50 |
| 5 | Stéphane Bouchard | CAQC114089 | 40 |
| 6 | Colette Aubut | CAQC113800 | 30 |
| 7 | France Lajoie | CAQC100759 | 20 |
| 8 | Robert Brièere | CAQC108689 | 10 |
| Tirage | Robert Brièere | CAQC108689 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape