Heure: 22:00 Date: 2008-09-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 80 |
| 3 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 70 |
| 4 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 60 |
| 5 | Patrick Vien | CAQC102484 | 50 |
| 6 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 40 |
| 7 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 30 |
| 8 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 20 |
| 9 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Yvon Deschenes | CAQC104611 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape