Heure: 19:00 Date: 2008-09-16 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Montminy | CAQC101274 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 600 |
| 3 | Martin Blouin | CAQC110201 | 500 |
| 4 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 400 |
| 5 | Martin Montminy | CAQC101263 | 250 |
| 6 | Marc-andré Gaudreault | CAQC111040 | 100 |
| 7 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 100 |
| 8 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 90 |
| 9 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 90 |
| 10 | Pascal Vallée | CAQC110682 | 80 |
| 11 | Éric Guay | CAQC102876 | 80 |
| 12 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 70 |
| 13 | Eric Parent | CAQC108893 | 70 |
| 14 | Peggy Lachance | CAQC110129 | 60 |
| 15 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 60 |
| 16 | François Carrier | CAQC106359 | 50 |
| 17 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 50 |
| 18 | Valérie Plante | CAQC107620 | 40 |
| 19 | Martin Croteau | CAQC103334 | 40 |
| 20 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 30 |
| 21 | René Royer | CAQC112063 | 30 |
| 22 | Pascal Roy | CAQC110639 | 20 |
| 23 | Yann Lessard | CAQC104061 | 20 |
| 24 | Etienne Caron | CAQC109798 | 10 |
| 25 | Mathieu Lapointe | CAQC113687 | 10 |
| 26 | Éric Leblond | CAQC109991 | 10 |
| 27 | Jessen Caron | CAQC112479 | 10 |
| 28 | Mario Buteau | CAQC102290 | 10 |
| Tirage | Pascal Vallée | CAQC110682 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape