Heure: 22:30 Date: 2008-09-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Georges Racine | CAQC103582 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Houle | CAQC112703 | 250 |
| 3 | Eric Carriere | CAQC104858 | 80 |
| 4 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 70 |
| 5 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 60 |
| 6 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 50 |
| 7 | Eric Belisle | CAQC111749 | 40 |
| 8 | Mario Noel | CAQC104408 | 30 |
| 9 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 20 |
| 10 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape