Heure: 21:15 Date: 2007-12-20 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 80 |
| 3 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 70 |
| 4 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 60 |
| 5 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 50 |
| 6 | Steve Salois | CAQC104483 | 40 |
| 7 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 30 |
| 8 | Clayton Plante | CAQC103175 | 20 |
| 9 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 10 |
| Tirage | Steve Salois | CAQC104483 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape