Heure: 20:30 Date: 2008-09-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Demers | CAQC100270 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Plante | CAQC105059 | 250 |
| 3 | Val Solt | CAQC102166 | 80 |
| 4 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 70 |
| 5 | Denise Blais | CAQC103121 | 60 |
| 6 | Christopher Houle | CAQC112703 | 50 |
| 7 | Line Levesque | CAQC101296 | 40 |
| 8 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 9 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 20 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| Tirage | Val Solt | CAQC102166 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape