Heure: 19:30 Date: 2008-09-17 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luis Norambuena | CAQC112415 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Golding | CAQC113582 | 400 |
| 3 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 250 |
| 4 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 100 |
| 5 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 90 |
| 6 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 80 |
| 7 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 70 |
| 8 | Frédéric Arsenault | CAQC108030 | 60 |
| 9 | Denis Brochu | CAQC113591 | 50 |
| 10 | Frédéric Pagé | CAQC113747 | 40 |
| 11 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 30 |
| 12 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 20 |
| 13 | Jérôme Dubé | CAQC114141 | 10 |
| 14 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 10 |
| 15 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 10 |
| 16 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 10 |
| 17 | Michel Boyer | CAQC108907 | 10 |
| 18 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 10 |
| Tirage | Lorca Arroyo | CAQC109676 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape