Heure: 19:30 Date: 2008-09-17 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fady Abazah | CAQC112811 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michelle Cary | CAQC113937 | 250 |
| 3 | Matieu Furness | CAQC104953 | 100 |
| 4 | Patrice Lachaine | CAQC113961 | 90 |
| 5 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 6 | Germain Brault | CAQC111337 | 70 |
| 7 | Gérard Clavette | CAQC109723 | 60 |
| 8 | Michel St-andré | CAQC112013 | 50 |
| 9 | Philippe Naud | CAQC106909 | 40 |
| 10 | Bruce Bouchard | CAQC106788 | 30 |
| 11 | Jean-francois Latreille | CAQC111168 | 0 |
| 12 | Brigitte Bigras | CAQC109721 | 10 |
| 13 | Olivier Largie | CAQC110617 | 10 |
| Tirage | Patrice Lachaine | CAQC113961 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape