Heure: 20:30 Date: 2008-09-17 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Williams | CAQC107045 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 600 |
| 3 | Francois Dumont | CAQC105129 | 500 |
| 4 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 400 |
| 5 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 250 |
| 6 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 7 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 100 |
| 8 | Jocelyne Cardinal | CAQC109943 | 90 |
| 9 | Patrick Jutras | CAQC114191 | 90 |
| 10 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 80 |
| 11 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 80 |
| 12 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 70 |
| 13 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 70 |
| 14 | Mathieu Jawirnycki | CAQC110153 | 60 |
| 15 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 60 |
| 16 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 17 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 50 |
| 18 | Simon Marciano | CAQC108298 | 40 |
| 19 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 40 |
| 20 | Jose Figuer | CAQC107263 | 30 |
| 21 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 22 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 20 |
| 23 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 20 |
| 24 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| 25 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 26 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 10 |
| 27 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 28 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 10 |
| Tirage | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape