Heure: 22:15 Date: 2008-09-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Marciano | CAQC108298 | 250 |
| 3 | Francis Williams | CAQC100696 | 80 |
| 4 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 5 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 60 |
| 6 | Luc Hamel | CAQC104659 | 50 |
| 7 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 8 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 30 |
| 9 | Laurent Guay | CAQC110409 | 20 |
| 10 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| Tirage | Francis Williams | CAQC100696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape