Heure: 19:00 Date: 2008-09-18 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Diane Bisson | CAQC111970 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Salinas | CAQC114228 | 800 |
| 3 | Marco Bernier | CAQC101485 | 700 |
| 4 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 600 |
| 5 | Francis Binette | CAQC113739 | 500 |
| 6 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 400 |
| 7 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 250 |
| 8 | Martin Savard | CAQC100392 | 100 |
| 9 | Sylvain Beaulieu | CAQC113833 | 100 |
| 10 | Luc Bellavance | CAQC107821 | 100 |
| 11 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 90 |
| 12 | Pierre Champagne | CAQC108407 | 90 |
| 13 | Michel Martel | CAQC103380 | 90 |
| 14 | Claude Boivin | CAQC111969 | 80 |
| 15 | Loïc Chartier | CAQC107364 | 80 |
| 16 | Alex Dorval | CAQC109478 | 80 |
| 17 | Real Pelletier | CAQC102103 | 70 |
| 18 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 70 |
| 19 | Francois Dufour | CAQC106754 | 70 |
| 20 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 60 |
| 21 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 60 |
| 22 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 60 |
| 23 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 50 |
| 24 | Jérémy Fortin Tremblay | CAQC113745 | 50 |
| 25 | Vincent Tremblay | CAQC113972 | 0 |
| 26 | Eric Therrien | CAQC103680 | 40 |
| 27 | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | 40 |
| 28 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 40 |
| 29 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 30 |
| 30 | Benoit Côté | CAQC110441 | 30 |
| 31 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 30 |
| 32 | Philip Hammond | CAQC106926 | 20 |
| 33 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 20 |
| 34 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 20 |
| 35 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 10 |
| 36 | Martin Goulet | CAQC107091 | 10 |
| 37 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 38 | Francois Champoux | CAQC111493 | 10 |
| Tirage | Claude Boivin | CAQC111969 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape