Heure: 19:00 Date: 2008-09-18 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 600 |
| 3 | Robert Lessard | CAQC110141 | 500 |
| 4 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 400 |
| 5 | Gaston Morin | CAQC111379 | 250 |
| 6 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 100 |
| 7 | Marc-andré Larose | CAQC105174 | 100 |
| 8 | Marco Morin | CAQC111378 | 90 |
| 9 | Cathy Beausoleil | CAQC105124 | 90 |
| 10 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 11 | Real Lefebvre | CAQC112852 | 0 |
| 12 | Alain Deschenes | CAQC110231 | 70 |
| 13 | Dany Lauzon | CAQC113128 | 70 |
| 14 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 60 |
| 15 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 60 |
| 16 | Stephane Patry | CAQC112875 | 50 |
| 17 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 50 |
| 18 | Claude Poupart | CAQC113967 | 40 |
| 19 | Manon Faucher | CAQC112016 | 40 |
| 20 | Louis Lemay | CAQC103866 | 30 |
| 21 | Roger Taillefer | CAQC108576 | 0 |
| 22 | Sebastien Page | CAQC103199 | 20 |
| 23 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 20 |
| 24 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 10 |
| 25 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 10 |
| Tirage | Ginette Poupart | CAQC113985 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape