Heure: 19:00 Date: 2008-09-19 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 3 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 600 |
| 4 | Lise Lefebvre | CAQC112663 | 500 |
| 5 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 400 |
| 6 | Alain Allard | CAQC103194 | 250 |
| 7 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 100 |
| 8 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 100 |
| 9 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 90 |
| 10 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 90 |
| 11 | Ginette Déry | CAQC104079 | 80 |
| 12 | Alain Lemire | CAQC112987 | 80 |
| 13 | André Gagné | CAQC101269 | 70 |
| 14 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 70 |
| 15 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 60 |
| 16 | Luc Laliberté | CAQC113071 | 60 |
| 17 | Serge Baril | CAQC103217 | 50 |
| 18 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 50 |
| 19 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 20 | Alain Paré | CAQC102862 | 40 |
| 21 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 30 |
| 22 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 30 |
| 23 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 20 |
| 24 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 25 | Sacha Roy | CAQC110578 | 10 |
| 26 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 27 | Gilles Frappier | CAQC114259 | 0 |
| 28 | Simon Vandal | CAQC113494 | 10 |
| 29 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 30 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| 31 | Mario Pelletier | CAQC114256 | 10 |
| 32 | Serge Blais | CAQC114257 | 0 |
| 33 | Roger Blais | CAQC114258 | 0 |
| Tirage | Sacha Roy | CAQC110578 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape