Heure: 19:30 Date: 2008-09-19 Total: 54 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laurent Guay | CAQC110409 | 1100 |
| 3 | Michelle Cary | CAQC113937 | 1000 |
| 4 | Martin Regimbald | CAQC106878 | 900 |
| 5 | Robert Audet | CAQC111746 | 800 |
| 6 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 700 |
| 7 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 600 |
| 8 | Roger Lemire | CAQC112153 | 500 |
| 9 | Marina Ferrin | CAQC113435 | 400 |
| 10 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 250 |
| 11 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 100 |
| 12 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 100 |
| 13 | Céline Girard | CAQC111190 | 100 |
| 14 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 100 |
| 15 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 90 |
| 16 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 90 |
| 17 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 18 | Francis Williams | CAQC100696 | 90 |
| 19 | Max Beauge | CAQC102050 | 80 |
| 20 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 80 |
| 21 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 80 |
| 22 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 80 |
| 23 | Patrick Morin | CAQC113980 | 70 |
| 24 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 70 |
| 25 | Luc Faubert | CAQC105441 | 70 |
| 26 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 70 |
| 27 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 60 |
| 28 | Yvan Samson | CAQC113716 | 60 |
| 29 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 60 |
| 30 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 60 |
| 31 | Simon Robinson | CAQC113336 | 50 |
| 32 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 50 |
| 33 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 50 |
| 34 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 50 |
| 35 | Caroline Simard | CAQC112673 | 40 |
| 36 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 37 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 40 |
| 38 | Simon Marciano | CAQC108298 | 40 |
| 39 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 30 |
| 40 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 41 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 30 |
| 42 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 30 |
| 43 | Joe Romano | CAQC112516 | 20 |
| 44 | José Oliveira | CAQC113768 | 20 |
| 45 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 20 |
| 46 | Alexandre Comlekci | CAQC114260 | 20 |
| 47 | Serge Archambault | CAQC101259 | 10 |
| 48 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 49 | Joel Proulx | CAQC113982 | 10 |
| 50 | Mario Liberatoscioli | CAQC109542 | 10 |
| 51 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 10 |
| 52 | François Miron | CAQC111044 | 10 |
| 53 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 10 |
| 54 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 10 |
| Tirage | Max Beauge | CAQC102050 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape