Heure: 19:00 Date: 2007-11-07 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 250 |
| 3 | Christian Martel | CAQC102401 | 90 |
| 4 | Michel Dorion | CAQC100549 | 80 |
| 5 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 70 |
| 6 | Denis Martel | CAQC102434 | 60 |
| 7 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 50 |
| 8 | Serge Thibeault | CAQC103820 | 0 |
| 9 | Karl Comeau | CAQC103440 | 30 |
| 10 | Martin Bernard | CAQC103125 | 20 |
| 11 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 10 |
| Tirage | Christian Martel | CAQC102401 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape