Heure: 23:00 Date: 2008-09-19 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 1000 |
| 3 | Robert Audet | CAQC111746 | 900 |
| 4 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 800 |
| 5 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 700 |
| 6 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 600 |
| 7 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 500 |
| 8 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 400 |
| 9 | Elie Khoury | CAQC112417 | 250 |
| 10 | Alexandre Comlekci | CAQC114260 | 100 |
| 11 | Manuel Furtado | CAQC114267 | 100 |
| 12 | Jonathan Tardif | CAQC113308 | 100 |
| 13 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 90 |
| 14 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 90 |
| 15 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 90 |
| 16 | José Oliveira | CAQC113768 | 80 |
| 17 | Remy Nasri | CAQC110356 | 80 |
| 18 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 80 |
| 19 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 70 |
| 20 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 21 | Charles Hindie | CAQC111195 | 0 |
| 22 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 60 |
| 23 | David Margry | CAQC101093 | 60 |
| 24 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 60 |
| 25 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 50 |
| 26 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 50 |
| 27 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 50 |
| 28 | Mathieu Duguay | CAQC107242 | 40 |
| 29 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 40 |
| 30 | Yvan Samson | CAQC113716 | 40 |
| 31 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 32 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 30 |
| 33 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 30 |
| 34 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 20 |
| 35 | Shana Scurti | CAQC112299 | 20 |
| 36 | Simon Robinson | CAQC113336 | 20 |
| 37 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 38 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 39 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 40 | François Miron | CAQC111044 | 10 |
| 41 | Olivier Ménard | CAQC107530 | 10 |
| 42 | Roger Lemire | CAQC112153 | 10 |
| 43 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 10 |
| 44 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 45 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Yves Lemieux | CAQC108473 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape