Heure: 10:00 Date: 2008-09-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Blanchard | CAQC113762 | 250 |
| 3 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 80 |
| 4 | Michel David | CAQC109371 | 70 |
| 5 | Henriette Jetté | CAQC113855 | 60 |
| 6 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 50 |
| 7 | Michel Gagne | CAQC114164 | 40 |
| 8 | France Lajoie | CAQC100759 | 30 |
| 9 | Patrick Thibeault | CAQC113779 | 20 |
| 10 | Cédrick Forest Gour | CAQC113859 | 10 |
| Tirage | Cédrick Forest Gour | CAQC113859 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape