Heure: 19:00 Date: 2008-09-19 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Nardini | CAQC106294 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 700 |
| 3 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 600 |
| 4 | Maxime Gauthier | CAQC109711 | 500 |
| 5 | Thierry Castonguay | CAQC113842 | 400 |
| 6 | Vincent Dauth | CAQC114113 | 250 |
| 7 | Chantal Goudreault | CAQC114243 | 100 |
| 8 | Marc Benard | CAQC103612 | 100 |
| 9 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 90 |
| 10 | François Forget | CAQC108129 | 90 |
| 11 | Michel Cusson | CAQC108332 | 80 |
| 12 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 80 |
| 13 | Rene Hardy | CAQC106921 | 70 |
| 14 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 70 |
| 15 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 60 |
| 16 | Germain Durocher | CAQC103527 | 60 |
| 17 | Mario Massie | CAQC114251 | 50 |
| 18 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 50 |
| 19 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 40 |
| 20 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 40 |
| 21 | Gaetan Gagnon | CAQC111396 | 0 |
| 22 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 30 |
| 23 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 20 |
| 24 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 20 |
| 25 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| 26 | Jay Ménard | CAQC110652 | 10 |
| 27 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 28 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 10 |
| 29 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 30 | Dan Archambault | CAQC107186 | 10 |
| 31 | éric Boucher | CAQC111259 | 10 |
| 32 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 10 |
| 33 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 10 |
| 34 | Martin Morissette | CAQC113499 | 10 |
| Tirage | Vincent Dauth | CAQC114113 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape