Heure: 13:00 Date: 2008-09-20 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 400 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 5 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 6 | Christian Robert | CAQC110962 | 80 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 70 |
| 8 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 60 |
| 9 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 50 |
| 10 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 40 |
| 11 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 30 |
| 12 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 20 |
| 13 | Richard Dorion | CAQC113677 | 10 |
| 14 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 10 |
| 15 | Claude Boulianne | CAQC114031 | 10 |
| 16 | Mylene Jalbert-savard | CAQC114283 | 0 |
| 17 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 10 |
| 18 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 10 |
| Tirage | Francis Williams | CAQC100696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape