Heure: 19:00 Date: 2008-09-20 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Céline Girard | CAQC111190 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 700 |
| 3 | Marc Piche | CAQC113366 | 600 |
| 4 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 500 |
| 5 | Jean St-martin | CAQC114298 | 0 |
| 6 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 250 |
| 7 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 100 |
| 8 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 100 |
| 9 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 90 |
| 10 | Ludovic Bourdages | CAQC113491 | 0 |
| 11 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 12 | Isabelle Dubuc | CAQC113395 | 80 |
| 13 | Frederic Leclerc | CAQC111307 | 70 |
| 14 | Louis-philippe Thibault | CAQC113653 | 0 |
| 15 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 60 |
| 16 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 60 |
| 17 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 50 |
| 18 | Frédéric Arsenault | CAQC108030 | 50 |
| 19 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 40 |
| 20 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 21 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 30 |
| 22 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 23 | Daniel Bjegovich | CAQC114020 | 0 |
| 24 | Robert Bedard | CAQC107298 | 20 |
| 25 | Christian Robert | CAQC110962 | 10 |
| 26 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| 27 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 28 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 10 |
| 29 | Chantal Brown | CAQC114017 | 0 |
| 30 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 31 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 10 |
| 32 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| Tirage | Daniel Bjegovich | CAQC114020 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape