Heure: 13:00 Date: 2008-09-21 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Gagne | CAQC114164 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Colette Aubut | CAQC113800 | 250 |
| 3 | Steven Blanchard | CAQC113762 | 100 |
| 4 | Henriette Jetté | CAQC113855 | 90 |
| 5 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 80 |
| 6 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 70 |
| 7 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 60 |
| 8 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 50 |
| 9 | Guillaume Gaudet | CAQC113769 | 40 |
| 10 | Pierre Jean | CAQC108047 | 30 |
| 11 | Guy Beaulieu | CAQC113904 | 20 |
| 12 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| Tirage | Guillaume Gaudet | CAQC113769 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape