Heure: 13:00 Date: 2008-09-21 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dan Archambault | CAQC107186 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Cusson | CAQC108332 | 700 |
| 3 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 600 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 500 |
| 5 | Eric Nuckle | CAQC108097 | 400 |
| 6 | Germain Durocher | CAQC103527 | 250 |
| 7 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 100 |
| 8 | Mario Massie | CAQC114251 | 100 |
| 9 | Guy Langlois | CAQC105523 | 90 |
| 10 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 90 |
| 11 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 80 |
| 12 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 80 |
| 13 | Lyne Lapierre | CAQC109760 | 70 |
| 14 | Michel Marleau | CAQC113344 | 70 |
| 15 | Rene Hardy | CAQC106921 | 60 |
| 16 | Steeve Bisson | CAQC112243 | 60 |
| 17 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 50 |
| 18 | Richard Nicol | CAQC106995 | 50 |
| 19 | Roland Talbot | CAQC112191 | 40 |
| 20 | Chantal Goudreault | CAQC114243 | 40 |
| 21 | Patrick Bouchard | CAQC111882 | 30 |
| 22 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 30 |
| 23 | Eric Thériault | CAQC104863 | 20 |
| 24 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 20 |
| 25 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 10 |
| 26 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 27 | Veronique Tarte | CAQC109500 | 10 |
| 28 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 10 |
| 29 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 10 |
| 30 | Alexandre Aubin | CAQC100099 | 10 |
| 31 | Sébastien Robinson | CAQC110761 | 10 |
| 32 | Simon Clément | CAQC111790 | 10 |
| 33 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 10 |
| 34 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Denis Charbonneau | CAQC105206 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape