Heure: 13:00 Date: 2008-09-21 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Pierre Blais | CAQC104284 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 500 |
| 3 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 400 |
| 4 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 250 |
| 5 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 100 |
| 6 | Maurice Lainesse | CAQC114282 | 90 |
| 7 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 80 |
| 8 | Josée Boisvert | CAQC114288 | 70 |
| 9 | Ian Poiré | CAQC114309 | 60 |
| 10 | Maxime Grimard | CAQC114315 | 50 |
| 11 | Agathe Coté | CAQC113737 | 40 |
| 12 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 30 |
| 13 | Rene Loiselle | CAQC114314 | 20 |
| 14 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 10 |
| 15 | Marquis Lajeunesse | CAQC114322 | 10 |
| 16 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| 17 | Alexandre Vincent | CAQC110085 | 10 |
| 18 | David Chauvette | CAQC100473 | 10 |
| 19 | Josée Plourde | CAQC100807 | 10 |
| 20 | Bertrand Côté | CAQC114310 | 0 |
| 21 | François Boisvert | CAQC102815 | 10 |
| 22 | Michael Desfossé | CAQC114313 | 10 |
| 23 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| Tirage | Josée Boisvert | CAQC114288 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape