Heure: 20:00 Date: 2008-09-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Ward | CAQC107860 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Plante | CAQC105059 | 250 |
| 3 | Celine Lemay | CAQC103454 | 80 |
| 4 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 5 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 60 |
| 6 | Shawn Brisebois | CAQC110973 | 50 |
| 7 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 40 |
| 8 | Eric Bastien | CAQC100872 | 30 |
| 9 | Christopher Houle | CAQC112703 | 20 |
| 10 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 10 |
| Tirage | Dustin Clavette | CAQC102430 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape