Heure: 19:00 Date: 2008-09-21 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Demers | CAQC100270 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Belisle | CAQC111749 | 800 |
| 3 | Georges Racine | CAQC103582 | 700 |
| 4 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 600 |
| 5 | Linda Raby | CAQC103468 | 500 |
| 6 | Claude Labelle | CAQC102260 | 400 |
| 7 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 250 |
| 8 | Line Levesque | CAQC101296 | 100 |
| 9 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 100 |
| 10 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 100 |
| 11 | Rodrique Gagnon | CAQC114610 | 90 |
| 12 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 90 |
| 13 | Robert Cyr | CAQC106829 | 90 |
| 14 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 80 |
| 15 | Yvon Forest | CAQC101754 | 80 |
| 16 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 80 |
| 17 | Pierre Servant | CAQC106012 | 70 |
| 18 | John Leblanc | CAQC104385 | 70 |
| 19 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 70 |
| 20 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 60 |
| 21 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 60 |
| 22 | Helene Renaud | CAQC109960 | 60 |
| 23 | Luc Lafreniere | CAQC111091 | 50 |
| 24 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 50 |
| 25 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 26 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 40 |
| 27 | Celine Lemay | CAQC103454 | 40 |
| 28 | Shawn Brisebois | CAQC110973 | 40 |
| 29 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 30 |
| 30 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 30 |
| 31 | Eric Bastien | CAQC100872 | 30 |
| 32 | Eric Plante | CAQC105059 | 20 |
| 33 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 34 | Christopher Houle | CAQC112703 | 20 |
| 35 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 10 |
| 36 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 10 |
| 37 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| 38 | Stephanie Mercier | CAQC113886 | 0 |
| 39 | Denise Chantigny | CAQC110351 | 10 |
| Tirage | Robert Cyr | CAQC106829 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape