Heure: 21:00 Date: 2008-09-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 3 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 80 |
| 4 | Christopher Houle | CAQC112703 | 70 |
| 5 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 60 |
| 6 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 50 |
| 7 | Mario Noel | CAQC104408 | 40 |
| 8 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 30 |
| 9 | Eric Bastien | CAQC100872 | 20 |
| 10 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 10 |
| Tirage | Martin Lacroix | CAQC101040 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape