Heure: 13:00 Date: 2007-12-23 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 80 |
| 3 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 70 |
| 4 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 60 |
| 5 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 50 |
| 6 | Sonia Lessard | CAQC102985 | 40 |
| 7 | Martin Boulianne | CAQC101793 | 30 |
| 8 | Danny Cloutier | CAQC102973 | 20 |
| 9 | Daniel Girard | CAQC104819 | 10 |
| Tirage | Frédéric Potvin | CAQC100213 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape