Heure: 13:30 Date: 2008-09-21 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 700 |
| 3 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 600 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 500 |
| 5 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 400 |
| 6 | Caroline Simard | CAQC112673 | 250 |
| 7 | Yvan Samson | CAQC113716 | 100 |
| 8 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 100 |
| 9 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 90 |
| 10 | René Marcotte | CAQC112172 | 90 |
| 11 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 12 | Donald Simard | CAQC111497 | 80 |
| 13 | Richard Pitre | CAQC113125 | 0 |
| 14 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 70 |
| 15 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 60 |
| 16 | Joe Aragona | CAQC110885 | 60 |
| 17 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 18 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 50 |
| 19 | Philippe Williams | CAQC107045 | 40 |
| 20 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 40 |
| 21 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 30 |
| 22 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 30 |
| 23 | Michelle Cary | CAQC113937 | 20 |
| 24 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 20 |
| 25 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 10 |
| 26 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 10 |
| 27 | Yanick Gagnon | CAQC106362 | 10 |
| 28 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 10 |
| 29 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 30 | Robert Audet | CAQC111746 | 10 |
| Tirage | René Marcotte | CAQC112172 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape