Heure: 19:00 Date: 2008-09-22 Total: 53 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 1100 |
| 3 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 1000 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 900 |
| 5 | Dany Paquin | CAQC103174 | 800 |
| 6 | Éric Lepage | CAQC103416 | 700 |
| 7 | James Maher | CAQC103824 | 600 |
| 8 | Patrick Coté | CAQC103616 | 500 |
| 9 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 400 |
| 10 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 250 |
| 11 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 100 |
| 12 | Alain Paré | CAQC102862 | 100 |
| 13 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 100 |
| 14 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 100 |
| 15 | Maxime Dubuc | CAQC114361 | 0 |
| 16 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 17 | Martin Page | CAQC103031 | 90 |
| 18 | David Ladouceur | CAQC102844 | 90 |
| 19 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 20 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 80 |
| 21 | Michel Fortin | CAQC114179 | 80 |
| 22 | Yves Langlois | CAQC102848 | 80 |
| 23 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 70 |
| 24 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 70 |
| 25 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 70 |
| 26 | André Gagné | CAQC101269 | 70 |
| 27 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 28 | Ginette Page | CAQC110927 | 60 |
| 29 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 60 |
| 30 | Éric Parent | CAQC110984 | 60 |
| 31 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 50 |
| 32 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 33 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 50 |
| 34 | Emmanuel Larivière | CAQC114318 | 0 |
| 35 | Kevin Dumoulin | CAQC114355 | 0 |
| 36 | Éric Doyle | CAQC105264 | 40 |
| 37 | Hal Lemire | CAQC104289 | 40 |
| 38 | Alexandre Vincent | CAQC110085 | 40 |
| 39 | Tommy Houle | CAQC114339 | 30 |
| 40 | Denis Fafard | CAQC102822 | 30 |
| 41 | Steve Coté | CAQC103619 | 30 |
| 42 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 30 |
| 43 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 20 |
| 44 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 20 |
| 45 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 20 |
| 46 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 20 |
| 47 | Dave Page | CAQC102859 | 10 |
| 48 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 10 |
| 49 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 10 |
| 50 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 10 |
| 51 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 10 |
| 52 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 10 |
| 53 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 10 |
| Tirage | Maxime Dubuc | CAQC114361 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape