Heure: 19:15 Date: 2008-09-22 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicola Lablanc | CAQC106256 | 500 |
| 3 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 400 |
| 4 | Didier Paquet | CAQC106180 | 250 |
| 5 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 100 |
| 6 | Steve Lortie | CAQC106221 | 90 |
| 7 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 80 |
| 8 | Gabriel Robitaille | CAQC114374 | 70 |
| 9 | Jp Roy | CAQC112064 | 60 |
| 10 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 50 |
| 11 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 40 |
| 12 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 30 |
| 13 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 20 |
| 14 | Mario Paquet | CAQC112781 | 10 |
| 15 | Martin Sauvageau | CAQC112115 | 10 |
| 16 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 10 |
| 17 | Dany Chretien | CAQC112719 | 10 |
| 18 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 10 |
| 19 | Michael Blais | CAQC110439 | 10 |
| 20 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 21 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 10 |
| 22 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 10 |
| 23 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| Tirage | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape