Heure: 19:15 Date: 2008-09-22 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Racette | CAQC105359 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Williams | CAQC100696 | 800 |
| 3 | Alexandre Vaudry | CAQC113423 | 700 |
| 4 | Daniel Forest | CAQC111483 | 600 |
| 5 | Normand Robert | CAQC109162 | 500 |
| 6 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 7 | Martin Simard | CAQC114325 | 250 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 9 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 100 |
| 10 | Richard Parent | CAQC111198 | 100 |
| 11 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 90 |
| 12 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 90 |
| 13 | Philippe Williams | CAQC107045 | 90 |
| 14 | Patrick Morin | CAQC113980 | 80 |
| 15 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 80 |
| 16 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 80 |
| 17 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 70 |
| 18 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 70 |
| 19 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 70 |
| 20 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 60 |
| 21 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 60 |
| 22 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 60 |
| 23 | Laurent Guay | CAQC110409 | 50 |
| 24 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 50 |
| 25 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 50 |
| 26 | Simon Robinson | CAQC113336 | 40 |
| 27 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 28 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 40 |
| 29 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 30 |
| 30 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 30 |
| 31 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 30 |
| 32 | Simon Marciano | CAQC108298 | 20 |
| 33 | Casey Archambault | CAQC114378 | 0 |
| 34 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 20 |
| 35 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 36 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 10 |
| 37 | Normand Poirier | CAQC112666 | 10 |
| 38 | René Marcotte | CAQC112172 | 10 |
| Tirage | Daniel Forest | CAQC111483 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape