Heure: 19:15 Date: 2008-09-22 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Despres | CAQC112581 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Després | CAQC100432 | 600 |
| 3 | Gregory Robert | CAQC109632 | 500 |
| 4 | Richard Talbot | CAQC106675 | 400 |
| 5 | Eric Emond | CAQC108017 | 250 |
| 6 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 100 |
| 7 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 100 |
| 8 | Robert Charron | CAQC100287 | 90 |
| 9 | Sophie Collin | CAQC110681 | 90 |
| 10 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 80 |
| 11 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 80 |
| 12 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 70 |
| 13 | Richer Morin | CAQC113204 | 70 |
| 14 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 60 |
| 15 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 60 |
| 16 | Melissa Dube | CAQC111457 | 50 |
| 17 | Pierre Renaud | CAQC112066 | 50 |
| 18 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 40 |
| 19 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 20 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 30 |
| 21 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 30 |
| 22 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 20 |
| 23 | Manon Gohier | CAQC106774 | 20 |
| 24 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 10 |
| 25 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 10 |
| 26 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 27 | François Charron | CAQC103757 | 10 |
| Tirage | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape