Heure: 22:00 Date: 2008-09-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 250 |
| 3 | Robert Charron | CAQC100287 | 80 |
| 4 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 70 |
| 5 | Sophie Collin | CAQC110681 | 60 |
| 6 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 50 |
| 7 | Richard Talbot | CAQC106675 | 40 |
| 8 | François Charron | CAQC103757 | 30 |
| 9 | Cynthia Picard Bourassa | CAQC111274 | 0 |
| 10 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | François Charron | CAQC103757 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape