Heure: 23:00 Date: 2008-09-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 250 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 4 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 70 |
| 5 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 60 |
| 6 | François Boisvert | CAQC102815 | 50 |
| 7 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 40 |
| 8 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 30 |
| 9 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 20 |
| 10 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| Tirage | Dave Bérubé | CAQC113000 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape