Heure: 19:00 Date: 2008-09-22 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Turcotte | CAQC112099 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 400 |
| 3 | Michel Houle | CAQC102903 | 250 |
| 4 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 100 |
| 5 | Eric Poulin | CAQC110052 | 90 |
| 6 | Marc-andre Ferland | CAQC110492 | 80 |
| 7 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 70 |
| 8 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 60 |
| 9 | Robert Caissy | CAQC104267 | 50 |
| 10 | Frederic Giroux | CAQC113650 | 40 |
| 11 | Manuel Roy | CAQC112886 | 30 |
| 12 | Jean-pierre Fortier | CAQC113259 | 20 |
| 13 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 10 |
| 14 | David Duval | CAQC107110 | 10 |
| 15 | Regis Roy | CAQC100781 | 10 |
| 16 | Vicky Plourde | CAQC111494 | 10 |
| 17 | Simon Vachon | CAQC110051 | 10 |
| 18 | Tony Parent | CAQC107766 | 10 |
| 19 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 10 |
| Tirage | Marc-andre Ferland | CAQC110492 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape