Heure: 19:00 Date: 2008-09-23 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 600 |
| 3 | Gisele Martel | CAQC106497 | 500 |
| 4 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 400 |
| 5 | René Houle | CAQC101638 | 250 |
| 6 | Alain Allard | CAQC103194 | 100 |
| 7 | Ginette Déry | CAQC104079 | 100 |
| 8 | James Larkin | CAQC103135 | 90 |
| 9 | Joe Caron | CAQC111078 | 90 |
| 10 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 80 |
| 11 | Serge Baril | CAQC103217 | 80 |
| 12 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 70 |
| 13 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 70 |
| 14 | France Turcotte | CAQC103936 | 60 |
| 15 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 60 |
| 16 | Simon Vandal | CAQC113494 | 50 |
| 17 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 18 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 19 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 40 |
| 20 | Pierre Paille | CAQC112914 | 30 |
| 21 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 22 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 20 |
| 23 | Christian Paquin | CAQC109374 | 20 |
| 24 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| 25 | David Noël | CAQC109915 | 10 |
| 26 | Alain Lemire | CAQC112987 | 10 |
| Tirage | Pierre Jacob | CAQC102600 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape