Heure: 19:00 Date: 2008-09-23 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gagné | CAQC103708 | 250 |
| 3 | Anne Isabelle Lafond | CAQC101734 | 100 |
| 4 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 90 |
| 5 | Chantal Huot | CAQC104993 | 0 |
| 6 | Eric Audette | CAQC110677 | 70 |
| 7 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 60 |
| 8 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 50 |
| 9 | Mario Curzi | CAQC101600 | 40 |
| 10 | Ghislain Lavoie | CAQC114307 | 30 |
| 11 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 20 |
| 12 | Martin Ballard | CAQC110127 | 10 |
| Tirage | Anne Isabelle Lafond | CAQC101734 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape