Heure: 19:00 Date: 2008-09-23 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Desmarais | CAQC108288 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Gagné | CAQC101269 | 900 |
| 3 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 800 |
| 4 | Denis Morin | CAQC102855 | 700 |
| 5 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 600 |
| 6 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 500 |
| 7 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 400 |
| 8 | Adrian Lemus | CAQC113921 | 0 |
| 9 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 10 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 100 |
| 11 | François Boisvert | CAQC102815 | 100 |
| 12 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 90 |
| 13 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 90 |
| 14 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 90 |
| 15 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 80 |
| 16 | André Demers | CAQC102830 | 80 |
| 17 | Dave Allard | CAQC114316 | 0 |
| 18 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 70 |
| 19 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 70 |
| 20 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 70 |
| 21 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 60 |
| 22 | David Galaise | CAQC114394 | 0 |
| 23 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 60 |
| 24 | David Bergeron | CAQC113371 | 50 |
| 25 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 50 |
| 26 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 50 |
| 27 | Dominic Sirois | CAQC113929 | 0 |
| 28 | Emmanuel Larivière | CAQC114318 | 0 |
| 29 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 30 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 31 | Alexandre Vincent | CAQC110085 | 30 |
| 32 | Alain Paré | CAQC102862 | 30 |
| 33 | Julio Joyal | CAQC102840 | 20 |
| 34 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 20 |
| 35 | Jonathan Végiard | CAQC112790 | 0 |
| 36 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 10 |
| 37 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 38 | Michel Fortin | CAQC114179 | 10 |
| 39 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 40 | Arvey Vasquez | CAQC113920 | 0 |
| Tirage | Dominic Sirois | CAQC113929 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape