Heure: 19:00 Date: 2008-09-23 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Béland | CAQC104429 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Nardini | CAQC106294 | 600 |
| 3 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 500 |
| 4 | Germain Durocher | CAQC103527 | 400 |
| 5 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 250 |
| 6 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 100 |
| 7 | Francis Richer | CAQC109817 | 100 |
| 8 | Eric Bussière | CAQC100788 | 90 |
| 9 | Rene Hardy | CAQC106921 | 90 |
| 10 | Michel Cusson | CAQC108332 | 80 |
| 11 | Jacques Roy | CAQC104413 | 80 |
| 12 | Richard Nicol | CAQC106995 | 70 |
| 13 | Thierry Castonguay | CAQC113842 | 70 |
| 14 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 60 |
| 15 | Paul-alexandre Wolfshagen | CAQC112478 | 60 |
| 16 | Josee Larocque | CAQC107039 | 50 |
| 17 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 50 |
| 18 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 40 |
| 19 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 40 |
| 20 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 30 |
| 21 | Patrick Corneau | CAQC111526 | 30 |
| 22 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 20 |
| 23 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 20 |
| 24 | Roch Desrosiers | CAQC112671 | 10 |
| 25 | Guy Langlois | CAQC105523 | 10 |
| 26 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| 27 | éric Boucher | CAQC111259 | 10 |
| Tirage | Germain Durocher | CAQC103527 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape