Heure: 19:00 Date: 2008-09-23 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Demers | CAQC100270 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 700 |
| 3 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 600 |
| 4 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 500 |
| 5 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 400 |
| 6 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 250 |
| 7 | Val Solt | CAQC102166 | 100 |
| 8 | Olivier Leclerc | CAQC113249 | 0 |
| 9 | John Leblanc | CAQC104385 | 90 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 90 |
| 11 | Helene Renaud | CAQC109960 | 80 |
| 12 | Paul Ethier | CAQC107013 | 80 |
| 13 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 14 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 70 |
| 15 | Line Levesque | CAQC101296 | 60 |
| 16 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 60 |
| 17 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 18 | Vincent Rule | CAQC112222 | 50 |
| 19 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 40 |
| 20 | William Mellor | CAQC110227 | 40 |
| 21 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 30 |
| 22 | Eric Carriere | CAQC104858 | 30 |
| 23 | Christopher Houle | CAQC112703 | 20 |
| 24 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 25 | Claude Dupont | CAQC107618 | 10 |
| 26 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 27 | Eric Plante | CAQC105059 | 10 |
| 28 | John Helou | CAQC110041 | 10 |
| 29 | Andre Farias | CAQC109677 | 10 |
| 30 | Eric Bastien | CAQC100872 | 10 |
| Tirage | Olivier Leclerc | CAQC113249 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape