Heure: 19:00 Date: 2007-11-07 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Josée Dubé | CAQC102480 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 400 |
| 3 | Claude Lamontagne | CAQC102035 | 250 |
| 4 | Mireille Jackson | CAQC102042 | 100 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 90 |
| 6 | Pat Larivée | CAQC100344 | 80 |
| 7 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 70 |
| 8 | Denis Pinard | CAQC103816 | 60 |
| 9 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 50 |
| 10 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 40 |
| 11 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 30 |
| 12 | Guy Hamel | CAQC102907 | 20 |
| 13 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 10 |
| 14 | Jean-claude Laroche | CAQC102112 | 10 |
| 15 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 10 |
| 16 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 10 |
| Tirage | Gérard Ruel | CAQC102883 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape