Heure: 20:00 Date: 2008-09-24 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 600 |
| 3 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 500 |
| 4 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 400 |
| 5 | Alain Racette | CAQC105359 | 250 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 100 |
| 7 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 100 |
| 8 | Junior Dumaresq | CAQC113819 | 90 |
| 9 | Max Brunal | CAQC112273 | 90 |
| 10 | René Bourassa | CAQC112578 | 80 |
| 11 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 80 |
| 12 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 70 |
| 13 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 70 |
| 14 | Max Beauge | CAQC102050 | 60 |
| 15 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 60 |
| 16 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 50 |
| 17 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 50 |
| 18 | Diery Jean | CAQC102060 | 40 |
| 19 | André Gallant | CAQC108029 | 40 |
| 20 | Pascal Charette | CAQC109544 | 30 |
| 21 | John Loaiza | CAQC102049 | 30 |
| 22 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 20 |
| 23 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 20 |
| 24 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 25 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| Tirage | René Bourassa | CAQC112578 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape