Heure: 19:30 Date: 2008-09-24 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Naud | CAQC106909 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilbert Gagne | CAQC112694 | 400 |
| 3 | Germain Brault | CAQC111337 | 250 |
| 4 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 100 |
| 5 | Brigitte Bigras | CAQC109721 | 90 |
| 6 | Fady Abazah | CAQC112811 | 0 |
| 7 | Gérard Clavette | CAQC109723 | 70 |
| 8 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 60 |
| 9 | Denis Constantineau | CAQC109719 | 50 |
| 10 | Michel St-andré | CAQC112013 | 40 |
| 11 | Matieu Furness | CAQC104953 | 30 |
| 12 | Michelle Cary | CAQC113937 | 20 |
| 13 | Maxime St-onge | CAQC107345 | 10 |
| 14 | CAQC | 0 | |
| 15 | Bruce Bouchard | CAQC106788 | 10 |
| 16 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| Tirage | Daniel Narbonne | CAQC104952 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape