Heure: 20:15 Date: 2008-09-24 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Montpetit | CAQC114025 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 700 |
| 3 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 600 |
| 4 | Philippe Williams | CAQC107045 | 500 |
| 5 | Laurent Guay | CAQC110409 | 400 |
| 6 | Alexandre Vaudry | CAQC113423 | 250 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 8 | Normand Poirier | CAQC112666 | 100 |
| 9 | Jonathan Lagacé | CAQC114348 | 90 |
| 10 | Richard Parent | CAQC111198 | 90 |
| 11 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 80 |
| 12 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 80 |
| 13 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 70 |
| 14 | Patrice Reid | CAQC103893 | 70 |
| 15 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 60 |
| 16 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 60 |
| 17 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 50 |
| 18 | Guy Lebel | CAQC110124 | 50 |
| 19 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 20 | Céline Girard | CAQC111190 | 40 |
| 21 | Simon Marciano | CAQC108298 | 30 |
| 22 | Marie Claude Gagne | CAQC113919 | 0 |
| 23 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 20 |
| 24 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 20 |
| 25 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 10 |
| 26 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 27 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 10 |
| 28 | Robert Audet | CAQC111746 | 10 |
| 29 | Francois Dumont | CAQC105129 | 10 |
| 30 | Patrick Coutu | CAQC110125 | 10 |
| Tirage | Jonathan Lagacé | CAQC114348 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape