Heure: 21:00 Date: 2008-09-24 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Johanne Blackburn | CAQC108168 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 400 |
| 3 | Francois Otis | CAQC108826 | 250 |
| 4 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 100 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 90 |
| 6 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 80 |
| 7 | Gaby Perron | CAQC108486 | 70 |
| 8 | Jonathan Tremblay | CAQC112439 | 60 |
| 9 | Serge Harvey | CAQC111339 | 50 |
| 10 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 40 |
| 11 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 30 |
| 12 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 20 |
| 13 | Carl Emond | CAQC104978 | 10 |
| 14 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 10 |
| 15 | Line Janvier | CAQC107946 | 10 |
| Tirage | Maxim Tremblay | CAQC102775 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape