Heure: 20:00 Date: 2008-09-25 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 1000 |
| 3 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 900 |
| 4 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 800 |
| 5 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 700 |
| 6 | Mario Ahern | CAQC102054 | 600 |
| 7 | Max Brunal | CAQC112273 | 500 |
| 8 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 400 |
| 9 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 250 |
| 10 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 100 |
| 11 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 100 |
| 12 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 13 | Dominic Bouchard | CAQC107863 | 90 |
| 14 | Pascal Charette | CAQC109544 | 90 |
| 15 | Alain Racette | CAQC105359 | 90 |
| 16 | Diery Jean | CAQC102060 | 80 |
| 17 | Sébastien Doucet | CAQC111654 | 0 |
| 18 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 80 |
| 19 | Marcel Lelievre | CAQC106297 | 70 |
| 20 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 70 |
| 21 | Réginald Joseph | CAQC112267 | 0 |
| 22 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 60 |
| 23 | Sacha Dethier | CAQC113974 | 60 |
| 24 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 60 |
| 25 | Sophie Desrosiers | CAQC113649 | 50 |
| 26 | Joe Romano | CAQC112516 | 50 |
| 27 | Sergio Soares | CAQC114463 | 50 |
| 28 | Massai Paré | CAQC113277 | 40 |
| 29 | Andre Salinovich | CAQC114462 | 40 |
| 30 | Estelle Paquette | CAQC114460 | 0 |
| 31 | Max Beauge | CAQC102050 | 30 |
| 32 | Hans Blaise | CAQC106933 | 30 |
| 33 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 34 | Eric Gendron | CAQC111863 | 0 |
| 35 | Isabelle Tremblay | CAQC111799 | 20 |
| 36 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 20 |
| 37 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| 38 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| 39 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 10 |
| 40 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| 41 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| 42 | Michel Paquette | CAQC114461 | 0 |
| 43 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 44 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 45 | Andre May | CAQC107464 | 10 |
| 46 | Domenic Arcuri | CAQC106870 | 10 |
| Tirage | Max Beauge | CAQC102050 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape