Heure: 19:00 Date: 2008-09-25 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Deschenes | CAQC110231 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Lemay | CAQC103866 | 500 |
| 3 | Claude Poupart | CAQC113967 | 400 |
| 4 | Robert Lessard | CAQC110141 | 250 |
| 5 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 100 |
| 6 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 90 |
| 7 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 80 |
| 8 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 70 |
| 9 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 60 |
| 10 | Gaston Morin | CAQC111379 | 50 |
| 11 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 40 |
| 12 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 13 | Jessica Rocheleau | CAQC113286 | 20 |
| 14 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 10 |
| 15 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 10 |
| 16 | Marco Morin | CAQC111378 | 10 |
| 17 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 10 |
| 18 | Dany Lauzon | CAQC113128 | 10 |
| 19 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 10 |
| 20 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 10 |
| Tirage | Alain Deschenes | CAQC110231 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape