Heure: 19:30 Date: 2008-09-25 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Brasseur | CAQC113968 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Morin | CAQC111645 | 1000 |
| 3 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 900 |
| 4 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 800 |
| 5 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 700 |
| 6 | Stéphane Leduc | CAQC112907 | 600 |
| 7 | Andrew Korol | CAQC113373 | 0 |
| 8 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 400 |
| 9 | David Margry | CAQC101093 | 250 |
| 10 | Pierre Leduc | CAQC113097 | 100 |
| 11 | J-f Ménard | CAQC106963 | 100 |
| 12 | Jean Paul Boucher | CAQC112266 | 100 |
| 13 | Ian Boucher | CAQC106013 | 90 |
| 14 | Mike Pereira | CAQC112405 | 90 |
| 15 | Phil Masse | CAQC105405 | 90 |
| 16 | Steve Mallette | CAQC112684 | 80 |
| 17 | Guy Dupere | CAQC108089 | 80 |
| 18 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 80 |
| 19 | Jacqueline Hamelin | CAQC108664 | 70 |
| 20 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 70 |
| 21 | Richard Gagne | CAQC112818 | 70 |
| 22 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 60 |
| 23 | Michel Moquin | CAQC104070 | 60 |
| 24 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 60 |
| 25 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 50 |
| 26 | Mike Wolowicz | CAQC102026 | 50 |
| 27 | Paul Hood | CAQC105558 | 50 |
| 28 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 40 |
| 29 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 40 |
| 30 | Luc Faubert | CAQC105441 | 40 |
| 31 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 30 |
| 32 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 30 |
| 33 | Hélène Breton | CAQC102047 | 30 |
| 34 | Pierre Lebrun | CAQC106104 | 20 |
| 35 | Patricia Hill | CAQC112851 | 20 |
| 36 | Axel Brand | CAQC102028 | 20 |
| 37 | François Dupont | CAQC112407 | 10 |
| 38 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| 39 | Ken Hulmann | CAQC106965 | 10 |
| 40 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 10 |
| 41 | Marc Pitre | CAQC102023 | 10 |
| 42 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 10 |
| 43 | Christian Dumont | CAQC111897 | 10 |
| 44 | Alain Pedneault | CAQC113871 | 10 |
| 45 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 10 |
| 46 | Gabriel-pierre St-jean | CAQC112406 | 10 |
| 47 | Michel Landry | CAQC107366 | 10 |
| 48 | Ginette Beauvais | CAQC113098 | 10 |
| Tirage | Mathieu Leduc | CAQC100393 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape