Heure: 19:30 Date: 2008-09-26 Total: 54 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 1100 |
| 3 | Roger Lemire | CAQC112153 | 1000 |
| 4 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 900 |
| 5 | Martin Regimbald | CAQC106878 | 800 |
| 6 | Robert Audet | CAQC111746 | 700 |
| 7 | Mario Lévesque | CAQC113502 | 600 |
| 8 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 500 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 400 |
| 10 | Elie Khoury | CAQC112417 | 250 |
| 11 | Stéphane Lauzon | CAQC104171 | 0 |
| 12 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 13 | Patrice Lachaine | CAQC113961 | 100 |
| 14 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 100 |
| 15 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 90 |
| 16 | David Margry | CAQC101093 | 90 |
| 17 | Martin Gallant | CAQC109955 | 90 |
| 18 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 90 |
| 19 | Pierre Montpetit | CAQC114025 | 80 |
| 20 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 80 |
| 21 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 80 |
| 22 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 23 | Patrick Morin | CAQC113980 | 70 |
| 24 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 70 |
| 25 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 26 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 70 |
| 27 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 60 |
| 28 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 60 |
| 29 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 60 |
| 30 | Richard Roy | CAQC111063 | 60 |
| 31 | René Messier | CAQC106217 | 50 |
| 32 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 50 |
| 33 | Kevin Allan | CAQC112037 | 50 |
| 34 | Louis-charles Henry | CAQC114263 | 50 |
| 35 | Michelle Cary | CAQC113937 | 40 |
| 36 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 40 |
| 37 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 40 |
| 38 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 40 |
| 39 | Caroline Simard | CAQC112673 | 30 |
| 40 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 30 |
| 41 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 30 |
| 42 | Céline Girard | CAQC111190 | 30 |
| 43 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 20 |
| 44 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 20 |
| 45 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 20 |
| 46 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 20 |
| 47 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 48 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 10 |
| 49 | Sergio Soares | CAQC114463 | 10 |
| 50 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 51 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| 52 | Aren Nercessian | CAQC112522 | 10 |
| 53 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 10 |
| 54 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| Tirage | Eric Pelletier | CAQC102216 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape